Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Radhus i Málaga har 2 sovrum.
Radhus är snyggt möblerad, är modernt, och är 85 m². Den ligger alldeles intill strand. Den har utsikt över havet.
Bostaden ligger 50 m från den/det sandstrand, 50 m från den/det busstation, 50 m från den/det restaurang, 100 m från den/det mataffär, 5 km från den/det golfbana, 5 km från den/det stad, 5 km från den/det tågstation, 13 km från den/det flyplats. Huset ligger i ett lugnt grannskap bredvid havet.
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgårdsmöbler, terrass, kassaskåp, värmepump, luftkonditionering i hela huset, TV.
I den/det induktion Öppet kök, kyl, mikrovågsugn, ugn, tvättmaskin och diskmaskin är försedda.
Radhus är snyggt möblerad, är modernt, och är 85 m². Den ligger alldeles intill strand. Den har utsikt över havet.
Bostaden ligger 50 m från den/det sandstrand, 50 m från den/det busstation, 50 m från den/det restaurang, 100 m från den/det mataffär, 5 km från den/det golfbana, 5 km från den/det stad, 5 km från den/det tågstation, 13 km från den/det flyplats. Huset ligger i ett lugnt grannskap bredvid havet.
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgårdsmöbler, terrass, kassaskåp, värmepump, luftkonditionering i hela huset, TV.
I den/det induktion Öppet kök, kyl, mikrovågsugn, ugn, tvättmaskin och diskmaskin är försedda.
Faciliteter
strand
50 m till sandstrand
Terrass
Havsutsikt
Öppet kök (Induktion)
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Tvättmaskin
Diskmaskin
Badrum
1 Badrum med dusch
1 Toalett(er)
Utsikt
strand
Hav
Generell information
TV
Trädgårdsmöbler
Terrass
Kassaskåp
85 m² boyta
Värmepump
Luftkonditionering i hela huset
Karta och avstånd
- Avstånd till sandstrand - 50 m
- Avstånd till busstation - 50 m
- Avstånd till restaurang - 50 m
- Avstånd till mataffär - 100 m
- Avstånd till golfbana - 5 km
- Avstånd till stad - 5 km
- Avstånd till tågstation - 5 km
- Avstånd till flyplats - 13 km
Kalender
Maj - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |